Инструмент
Пневмопылесос LWK101 Цена 2177 руб.
Пневмогайковерт ударный с головками, 1/2, 500Hm. 70000б. AB-08 Цена 4720 руб.
- В пластиковом кейсе
- Скорость вращения: 7000 об/мин
- Усилие: 450ft-lb/ 500NM
NC-4258 Гайковерт пневматический 1/2 542 N\M Цена 13 945 руб.
Технические характеристики M7 NC-4258
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2 (12,7 мм) |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 542 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 203-407 |
Ось | Стандартная |
Свободное вращение, об/мин | 7000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 119 |
Уровень вибрации, м/с2 | 4.4 |
Уровень шума, дб | 93.2 |
Диаметр впускного отверстия, дюймов | 1/4” |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 185 х 179 х 70 |
Вес, кг | 2.50 |
NC-4233ZA Гайковерт пневматический 1/2 Цена 12 800 руб.
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2 (12,7 мм) |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 1152 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 271-678 |
Ось | Стандартная |
Свободное вращение, об/мин | 6500 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 132 |
Уровень вибрации, м/с2 | 4.4 |
Уровень шума, дб | 85.0 |
Диаметр впускного отверстия, дюймов | 1/4” |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 200 х 185 х 65 |
Вес, кг | 2.10 |
NC-0415M6 Гайковерт пневматический 1/2 с набором ударных головок Цена 12 800 руб.
Производитель | Mighty Seven (M7) |
Страна производитель | Тайвань |
Вид пневмоинструмента | Пневматический гайковерт |
Рабочее давление | 6,3 бар |
Расход воздуха | 119 л/мин |
Крутящий момент (усилие затяжки) | 542 Нм |
Частота вращения | 7000 об/мин |
Посадочный квадрат | 1/4 дюйма |
Быстросъемное соединение | 1/4 дюйма |
Вес | 2,5 кг |
NC-4210AN Гайковерт пневматический 1/2 542 N\M с набором ударных головок Цена 13 945 руб.
Технические характеристики M7 NC-4210AN
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2” (12,7 мм) |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 542 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 203-475 |
Ось | Стандартная |
Свободное вращение, об/мин | 10000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 119 |
Уровень вибрации, м/с2 | 2.8 |
Уровень шума, дб | 90.6 |
Диаметр впускного отверстия, дюймов | 1/4” |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 220 х 182 х 75 |
Вес, кг | 1.6 |
NC4232Q Гайковерт пневматический 1/2 746 N\M с набором ударных головок Цена 10 820 руб.
Технические характеристики M7 NC-4232Q
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" (12,7 мм) |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 746 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 136-542 |
Ось | Стандартная |
Свободное вращение, об/мин | 10000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 113 |
Уровень вибрации, м/с2 | 3.7 |
Уровень шума, дб | 83.0 |
Диаметр впускного отверстия, дюймов | 1/4” |
Тип ударного механизма | Twin Hammer |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 175 х 130 х 55 |
Вес, кг | 1.35 |
NC4650 Гайковерт пневматический 1/2 900 N\M с набором ударных головок Цена 9 048 руб.
Технические характеристики M7 NC-4650
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2” (12,7 мм) |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 900 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 244-542 |
Ось | Стандартная |
Свободное вращение, об/мин | 9000 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 132 |
Уровень вибрации, м/с2 | 2.4 |
Уровень шума, дб | 95.0 |
Диаметр впускного отверстия, дюймов | 1/4” |
Тип ударного механизма | Jumbo Hammer |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 97 х 120 х 60 |
Вес, кг | 1.4 |
YSTW006 Гайковерт пневматический 1/2 620N\M Цена 4 800 руб.
NE-251A-NB Угловой гайковерт 1\4 30N\M Цена 3 680 руб.
Технические характеристики M7 NE-251
Посадочный квадрат, дюйм | 1/4" |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 30 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 6.7-20 |
Свободное вращение, об/мин | 350 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 84.96 |
Уровень вибрации, м/с2 | 4.4 |
Уровень шума, дб | 89.0 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 140 x 35 x 30 |
Вес, кг | 0.50 |
NE-432-NB Угловой гайковерт 68N\M Цена 6 285 руб.
Технические характеристики M7 NE-432T
Посадочный квадрат, дюйм | 1/2" |
Максимальное достигаемое усилие, Нм | 81 |
Рабочий диапазон усилий, Нм | 13.5-61 |
Свободное вращение, об/мин | 160 |
Рабочее давление, бар | 6.3 |
Потребление воздуха, л/мин | 113.28 |
Уровень вибрации, м/с2 | 5.2 |
Уровень шума, дб | 90.5 |
Внутренний диаметр шланга, мм | 10 |
Габариты без упаковки, мм | 270 x 55 x 45 |
Вес, кг |
1.22 |
Пневмодрель с набором из 16-ти насадок в кейсе 22000 об. AB-10 Цена 1584 руб.
Пневматическая зачистная машинка RT-1108 Цена 2320 руб.
QA-611A пневматическая шлифовальная машина Цена 3 680 руб.
Основные характеристики
- Тип: Универсальный
- Крепление рабочего инструмента: Цанговый зажим
- Максимальное количество оборотов, об/мин: 19000
- Минимальный диаметр цанги, мм: 3
- Максимальный диаметр цанги, мм: 6
- Источник питания: Пневмодвигатель
- Шпиндель: Прямой
- Расход воздуха, л/мин: 283
- Минимальное давление сжатого воздуха, бар: 6
Шлифмашинка 22000 об/мин LAD-127 (YSTW004) Цена 2250руб.
Общая длина, мм | 175 |
Резьба впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Свободное вращение, об/мин | 22000 |
Вес брутто, кг | 0.68 |
Вес нетто, кг | 0.58 |
Вид шлифмашинки | прямая |
Рабочее давление, Бар |
6.2 |
Пневматическая зачистная машинка RT-1204-P Цена 1344 руб.
Максимальный размер патрона 6 мм
Максимальная скорость 25 000 об/мин
Расход воздуха 130 л/мин
Штуцер воздушный 1/4"
Уровень шума 88 dBA
Вес 0,4 кг
Рабочее давление 6.2 бар
Пневмодрель 22000 об/мин, цанга 6мм RT-1206 Цена 1088 руб.
Пневмодрель RT-1206 1/4"
Оборотов в минуту - 22000
Рабочее давление - 6,2бар
Потребление воздуха - 115л/мин
Резьба на входе - 1/4"
Вес - 0,6кг
Шлифмашинка 25000 об/мин QA-111A Цена 3538руб.
Общая длина, мм | 155 |
Расход воздуха, л/мин | 283 |
Резьба впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Свободное вращение, об/мин | 25000 |
Вес нетто, кг | 0.38 |
Вид шлифмашинки | прямая |
Диаметр цанги, мм | 3 и 6 |
Рабочее давление, Бар | 6.3 |
Шлифмашинка с набором камней 20000 об/мин MS-0215 Цена 5574 руб.
Общая длина, мм | 190 |
Расход воздуха, л/мин | 283 |
Резьба впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Свободное вращение, об/мин | 20000 |
Вес брутто, кг | 1.39 |
Вес нетто, кг | 1.39 |
Вид шлифмашинки | прямая |
Транспортные размеры 1 место, мм | 270х215х60 |
Диаметр цанги, мм | 3 и 6 |
Рабочее давление, Бар | 6.3 |
Пневматическая полировальная машина QP-223N Цена 7550руб.
Общая длина, мм | 406 |
Расход воздуха, л/мин | 169 |
Резьба впускного отверстия, дюйм | 1/4 |
Свободное вращение, об/мин | 2500 |
Вес брутто, кг | 2.44 |
Вес нетто, кг | 2.04 |
Вид шлифмашинки | полировальная |
Диаметр диска, мм | 178 |
Рабочее давление, Бар | 6.3 |
Пневматическая полировальная машина QP-327M Цена 8810 руб.
Пневмомолоток. 4500 ударов в минуту RT-3501 Цена 1592 руб.